Інвертор C&D Emerging Energy з чистою синусоїдою забезпечує стабільну високоякісну вихідну потужність, що гарантує надійну роботу широкого спектру пристроїв. Незалежно від того, чи живите ви кавоварку, мікрохвильову піч, телевізор, супутникову систему, принтер чи інше потужне обладнання, цей інвертор забезпечує чисту енергію, що імітує електроенергію з мережі. Це ідеальне рішення для роботи як побутової техніки, так і чутливої офісної електроніки, забезпечуючи стабільну продуктивність та захищаючи ваші пристрої від коливань напруги живлення або пошкоджень.

AS/NZS 4763:2011, UL458, LVD (EN60950)

| МОДЕЛЬ | SCH1000 | SCH1500 | SCH2000 | SCH3000 | |
| Вихідна потужність | 1000 Вт | 1500 Вт | 2000 Вт | 3000 Вт | |
| Вхідний струм (макс. постійний струм) | 30А | 60А | 100А | 150А | |
| Пульсуюча потужність | 2000 Вт | 3000 Вт | 4000 Вт | 6000 Вт | |
| Вхідна напруга постійного струму | 12, 24 або 48 В постійного струму | ||||
| Регулювання вхідного постійного струму | 10,5–15 В постійного струму (2 шт. для 24 В постійного струму: 4 шт. для 48 В постійного струму) | ||||
| Вихідна напруга | 100/110/120 В змінного струму +/-3%: 220/230/240 В змінного струму +1-5% | ||||
| Вихідна частота | 50/60 Гц +/- 0,05% | ||||
| Вихідна форма хвилі | Коефіцієнт гармонійних спотворень (THD) справжньої синусоїди<3% | ||||
| Вхідна напруга змінного струму | 100/110/120 В змінного струму +/-3%: 220/230/240 В змінного струму +/-5% | ||||
| Частота вхідного змінного струму | 50/60 Гц +/- 0,05% | ||||
| Коефіцієнт потужності | 0,8-1 | ||||
| Ефективність | 110 В | 92% | 92% | 93% | 92% |
| 230 В | 93% | 93% | 93% | 93% | |
| КЕРУВАННЯ ТА СИГНАЛІЗАЦІЯ | |||||
| Індикація несправності | Червоний світлодіодний індикатор та звуковий сигнал | ||||
| Індикація роботи | Зелений світлодіодний індикатор | ||||
| Дистанційне керування | CR10 або CR11 (працюють з ізолятором батареї DBs) | ||||
| Тип батареї | AGM, свинцево-кислотне ущільнення, гелеве ущільнення, відкрите свинцево-кислотне ущільнення, LifeO4 | ||||
| Захист | Перевантаження, Надмірна/низька вхідна напруга, Перегрів, Коротке замикання | ||||
| Безпека | AS/ NZS 4763:2011. UL458, LVD (EN60950) | ||||
| ЗАГАЛЬНИЙ ПАРАМЕТР | |||||
| Робоча температура | -10~45°C | ||||
| Робоча вологість | 20%~90% відносної вологості | ||||
| Температура зберігання | -30-70°C | ||||
| Охолодження | Вентилятори з автоматичним регулюванням температури | ||||
| Вага (кг) | 3.2 | 3.5 | 4.6 | 5.8 | |
| Розмір (мм) | 376*254*119 | 416*254*119 | 457,5*254*119 | 572*254*119 | |


Підпишіться на ексклюзивні пропозиції та оновлення!