Stack100 підходить для житлових, невеликих комерційних та промислових приміщень. Безстікова та штабельована конструкція забезпечує легке підключення та використання. Він підтримує 12 кластерів паралельно з максимальною ємністю 921 кВт·год та зарядку/розрядку 1C.
Деталі продукту
| Модель | СТЕК100 |
| Тип батареї | LiFePO4 |
| Напруга/ємність модуля | 51,2 В/100 А·год |
| Вага одного модуля | 47 кг |
| Серійний номер системних модулів | 3~15 |
| Діапазон енергоспоживання системи | 15,36-76,8 кВт·год |
| Робоча напруга | 134-864В |
| Рекомендований струм заряду/розряду | 50 А (0,5°C) |
| Макс. струм заряду/розряду | 100А (1С) |
| Піковий струм розряду (2 хв. 25°C) | 125 А (1,25 С) |
| Глибина розряду | 95% |
| Зв'язок | CAN/RS485 |
| Життєвий цикл | 28000 циклів / 10 років |
| Макс. розміри одного кластера [Ш*Г*В] (мм) | 591*390*1700 мм-11 модуль |
| Діапазон температур заряджання | 0~55℃C |
| Діапазон температур розряду | -20~55°C |
| Рівень захисту | IP20 |
| Система протипожежного захисту | Вбудований аерозольний вогнегасник |
| Спосіб встановлення | Тип стека |
| Спосіб охолодження | Примусове охолодження вітром |
| Модуль Wi-Fi | Вбудований модуль WlFl; функція APP OTA |
| Сертифікація та стандарт безпеки | CE-EMC/CE-RED/IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/UN38.3 |
| Сумісні інвертори | Solis/Deye/SOLINTEG/Growatt/Goodwe/MEGAREVO/SAJ/Sinexcel/ATESS/Hoymiles тощо. |
*Умови випробування: заряджання та розряджання 0,2°C. @25°C, глибина вологості 95%
Примітка: Ця специфікація підходить лише для ринку В'єтнаму.


Підпишіться на ексклюзивні пропозиції та оновлення!