| НАЗВА ПРЕДМЕТА: | Настінний LiFePO4 акумулятор |
| СТАНДАРТ: | 1 НАБІР |
| ЗАСТОСУВАННЯ: | Настінний |
| СПЕЦИФІКАЦІЯ: | 51,2 В/100 А·год |
| ГАРАНТІЯ: | До 10 років |
| ЗАМОВЛЕННЯ: | Налаштовується за мінімальним замовленням |
| ЧАС ВИКОНАННЯ: | 15-21 днів |


Особливості
-- Зв'язок налаштування протоколу
-- Сумісний з основні інвертори
-- Багатомодельне проектування
-- Легке встановлення
-- Ультратонкий дизайн
-- Підтримка 15 паралельно
Специфікація
| Модель | 48V60Ah | 48V60Ah |
| Номінальна напруга | 48 В | 48 В |
| Номінальна ємність | 30 Аг | 30 Аг |
| Напруга кінця зарядки | 54,75 В | 54,75 В |
| Кінцева напруга розряду | 40,5 В | 40,5 В |
| Макс. струм заряду | 10А | 60А |
| Макс. струм розряду | 60А | 60А |
| Зв'язок RS | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Розмір (мм) | 345*205*155 мм | 330*240*160 мм |
| Вага (кг) | 330*240*160 мм | 330*240*160 мм |
Більше довідкових зображень



Підпишіться на ексклюзивні пропозиції та оновлення!