Серія та специфікація
| Модель | Powerbox Pro |
| Тип батареї | LiFePO₄ |
| Номінальна енергія акумулятора | 10,24 кВт·год |
| Робоча напруга | 44,8-57,6 В |
| Номінальна напруга | 51,2 В |
| Номінальна місткість | 200 Аг |
| Номінальна потужність | 512 кВт |
| Пікова потужність | 10,24 кВт |
| Рекомендований струм заряду та розряду C | 0,5°C |
| Рекомендований струм заряду/розряду | 100А |
| Рекомендована глибина розряду (DOD) | 90% |
| Вага нетто | 103 кг |
| Розміри [Ш/Г/В] | 555210928 мм |
| Діапазон температур заряджання | 0--55°C |
| Діапазон температур розряду | -20--55°C |
| Зв'язок | CAN/RS485 |
| Модуль Wi-Fi | Необов'язково |
| Термін служби * | >6000 циклів |
| Рівень захисту | IP65 |
| Розширення ** | До 50 пристроїв паралельно (ця версія призначена для виробництва після вересня 2024 року) |
| Сертифікація та стандарт безпеки | UN38.3/CE-EMC/IEC62619/IEC62040/UKCA/CEC |
| Сумісні інвертори | Solis/Deye/Lupoower/Voltronic/Hoymiles/Growatt/Goodwe/SMA/Victron/Ingeteam/Delios/SAJ/APS тощо. |
* Умови випробування: заряджання та розряджання 0,2 C, при 25°C, глибина нагріву 90%
** Акумулятори World змішані з новою версією, кількість акумуляторів нової версії: Кількість (нові) = 50 - Кількість (старі) * 2
Примітка: Ця специфікація підходить лише для ринку В'єтнаму. Powerbox Pro доступний для замовлень OEM/ODM.


Підпишіться на ексклюзивні пропозиції та оновлення!